Olympische Erfolge
| Wann | Wo | Was/Wer |
| 1964 | Tokio | Gold C1 1000 m Jürgen Eschert |
| 1972 | München | Silber K2 500 m Petra Grabowski |
| 1980 | Moskau | Gold K1 500 m Birgit Fischer Silber C2 1000 m Uwe Madeja |
| 1988 | Seoul | Gold K2 500m Birgit Schmidt Gold K4 500m Birgit Schmidt Silber K1 500m Birgit Schmidt Silber C1 1000m Jörg Schmidt Silber C2 1000m Ingo Spelly Bronze K4 1000m Kay Bluhm /Jörg Bliesener |
| 1992 | Barcelona | Gold K2 500m Kay Bluhm /Torsten Gutsche Gold K2 1000m Kay Bluhm /Torsten Gutsche Gold K1 500m Birgit Fischer Silber K4 500m Birgit Fischer |
| 1996 | Atlanta | Gold K2 500m Kay Bluhm /Torsten Gutsche Gold C2 1000m Gunar Kirchbach Silber K2 1000m Kay Bluhm /Torsten Gutsche |
| 2000 | Sydney | Gold K4 500m Fischer / Schuck Mucke / Wagner Gold K2 500m Fischer / Wagner Bronze K2 500m Rauhe / Wieskötter |
| 2004 | Athen | Gold K2 500m Rauhe / Wieskötter Gold K4 500m Katrin Wagner |
| 2008 | Peking | Gold K4 500m Wagner-Augustin / Fischer Silber K2 500m Rauhe / Wieskötter Bronze K1 500m Katrin Wagner-Augustin Bronze K4 1000m Altepost / Eckbrett |
