Wettbewerb | Gold | Silber | Bronze |
---|---|---|---|
OS | 1 | 3 | - |
WM | 4 | 7 | 2 |
EM | 5 | 9 | 3 |
DM | |||
U 23 EM | - | 1 | 1 |
JWM | - | 2 | 2 |
JEM | - | 2 | - |
Jahr | Wettbewerb | Platzierungen |
---|---|---|
2018 | WM | 1. K2 200m |
2017 | WM | 2. K2 500m |
2. K4 500m | ||
2017 | EM | 1. K2 500m |
2016 | OS | 2. K2 500m |
2. K4 500m | ||
2015 | WM | 3. K2 500m |
3. K4 500m | ||
2015 | EM | 1. K1 1000m |
2. K1 500m | ||
2014 | WM | 2. K2 200m |
2014 | EM | 2. K2 200m |
2013 | WM | 1. K2 500m |
1. K2 200m | ||
2. K4 500m | ||
2013 | EM | 2. K2 500m |
2. K4 500m | ||
2012 | OS | 1. K2 500m |
2. K4 500m | ||
2012 | EM | 1. K2 200m |
1. K4 500m | ||
2011 | WM | 2. K2 500m |
2. K4 500m | ||
2011 | EM | 2. K2 200m |
2. K2 1000m | ||
3. K4 500m | ||
2010 | WM | 1. K1 1000m |
2010 | EM | 2. K1 1000m |
2009 | WM | 2. K1 1000m |
2009 | EM | 2. K1 1000m |
3. K2 500m |